Planta de mistura misturadora

Com o término da construção do projeto da planta dosadora de mistura Jinheng em maio de 2020, nossa base empresarial completou a tarefa extra de construção para o aeroporto de Xin Zheng. Boa avaliação e reconhecimento também alcançaram cooperação empresarial de longo prazo. Esperamos que possamos fazer mais pela construção da nossa cidade natal.


Parte de toda a estação | Modelo | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS150 |
Produtividade máxima (m³ / h) | 60 | 90 | 120 | 150 | |
Altura de descarga padrão (m) | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | |
Tempo (s) do ciclo de trabalho | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Capacidade instalada total (kw) | 105 | 145 | 210 | 260 | |
Modelo Misturador | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
Parte do misturador | Modelo de lote | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 |
Dosear peças da máquina | Modelo de Compressor de Ar | 0.9-8 | 1.2-8 | 1.67-8 | 1.67-8 |
Sistema pneumático | Deslocamento nominal (m³ / min) | 0.9 | 1.2 | 1.67 | 1.67 |
Pressão nominal de carga ((Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Potência do motor (kw) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
Tamanho agregado máximo (mm) | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | |
Precisão de medição de areia e cascalho (kg) | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
Sistema de ponderação | Precisão de medição de cimento (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisão da medição da água (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Precisão de medição de aditivo (kg) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Tag: jhmix-60 rápido mestre central misturar concreto lote plantar
O próximo artigo
Planta de Loteamento EstacionáriaVocê pode gostar também
Enviar inquérito











